魚豆花火鍋加盟費(fèi)用 (一線城市) |
魚豆花火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22萬(wàn)元 | 魚豆花火鍋加盟成本費(fèi)用:4.88萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 9.1萬(wàn)元(700元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.22萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.52萬(wàn)元/月(4200元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.23萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.88萬(wàn)元 | |
魚豆花火鍋加盟總投資費(fèi)用:26.88萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
魚豆花火鍋加盟費(fèi)用 (二線城市) |
魚豆花火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.26萬(wàn)元 | 魚豆花火鍋加盟成本費(fèi)用:4.53萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 8.06萬(wàn)元(620元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 2.07萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.34萬(wàn)元/月(3900元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.22萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.26萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.53萬(wàn)元 | |
魚豆花火鍋加盟總投資費(fèi)用:23.79萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
魚豆花火鍋加盟費(fèi)用 (三線城市) |
魚豆花火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.65萬(wàn)元 | 魚豆花火鍋加盟成本費(fèi)用:4.17萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 7.15萬(wàn)元(550元/㎡*130㎡) | 門店租金 | 1.91萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.21萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 16.65萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.17萬(wàn)元 | |
魚豆花火鍋加盟總投資費(fèi)用:20.82萬(wàn)元 (店鋪面積按130㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |